| 1967-1973 (στρατιωτική κυβέρνηση) | ||||
|
||||
| 1974-1980 (ΝΔ, Κ.Καραμανλής) | ||||
|
||||
| 1981-1989 (ΠΑΣΟΚ, Α.Παπανδρέου) | ||||
|
||||
| 2004-2009 (ΝΔ, Κ.Καραμανλής ο νεότερος) | ||||
|
||||
| 1996-2004 (ΠΑΣΟΚ, Κ.Σημίτης) | ||||
|
||||
| 1990-1993 (ΝΔ, Κ.Μητσοτάκης) | ||||
|
||||
| 1973-1974 (στρατιωτική κυβέρνηση Δ.Ιωαννίδη) | ||||
|
||||
| 2011-σήμερα (Λ.Παπαδήμος, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ μέχρι τον Φεβρουάριο) | ||||
|
||||
| 1993-1996 (ΠΑΣΟΚ, Α.Παπανδρέου) | ||||
|
||||
| 1989-1990 (Κυβέρνηση Τζαννετάκη, Οικουμενική) | ||||
|
||||
| 1980-1981 (ΝΔ, Γ.Ράλλης) | ||||
|
||||
| 2009-2011 (ΠΑΣΟΚ, Γ.Παπανδρέου) | ||||
| ||||
ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
Δευτέρα 23 Απριλίου 2012
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ DEFENCENET:Ποια περίοδο της πρόσφατης πολιτικής ιστορίας της χώρας θεωρείτε ότι η Ελλάδα κυβερνήθηκε καλύτερα και αποτελεσματικότερα;
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου