ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Δευτέρα 7 Μαΐου 2012

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

Ωρα: 7/5 14:13  Ενσωμάτωση: 99,88%  Εγγεγραμμένοι: 9.942.855   Ψήφισαν: 6.472.195 / 65,09%
Έγκυρα: 6.319.630 / 63,56%  Άκυρα: 116.818 / 1,17%  Λευκά: 35.747 / 0,36%

Δείτε τα αποτελέσματα σε γράφημα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009
ΚΟΜΜΑ Ποσοστό Ψήφοι Έδρες Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
Νέα Δημοκρατία 18,84% 1.191.153 108 33,47% 2.295.719 91
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 16,78% 1.060.515 52 4,60% 315.665 13
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 13,17% 832.864 41 43,92% 3.012.542 160
Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60% 670.085 33 0,00% 0 0
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 8,47% 535.706 26 7,54% 517.249 21
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή 6,97% 440.627 21 0,29% 19.624 0
Δημοκρατική Αριστερά 6,10% 385.803 19 0,00% 0 0
Οικολόγοι Πράσινοι 2,93% 185.240 0 2,53% 173.589 0
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 2,90% 183.386 0 5,63% 386.205 15
Δημοκρατική Συμμαχία 2,55% 161.409 0 0,00% 0 0
Δημιουργία ξανά! 2,15% 135.882 0 0,00% 0 0
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία 1,80% 114.018 0 0,00% 0 0
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία 1,19% 75.389 0 0,36% 24.687 0
Κοινωνική Συμφωνία 0,96% 60.693 0 0,00% 0 0
ΟΧΙ 0,92% 58.435 0 0,00% 0 0
Κίνημα Δεν Πληρώνω 0,88% 55.615 0 0,00% 0 0
Ένωση Κεντρώων 0,60% 38.403 0 0,27% 18.296 0
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,60% 38.169 0 0,00% 0 0
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,51% 32.474 0 0,00% 0 0
Κοινωνία 0,45% 28.481 0 0,16% 10.690 0
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ) 0,25% 16.042 0 0,15% 10.480 0
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα 0,09% 6.091 0 0,07% 4.537 0
Κόμμα Φιλελευθέρων 0,05% 3.623 0 0,00% 0 0
Ανεξάρτητοι-Μεμονωμένοι 0,04% 3.088 0 0,00% 265 0
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση Ανασυγκρότησης του ΚΚΕ 0,04% 2.614 0 0,02% 1.665 0
Οργάνωση Κομμ/στών Διεθνιστών Ελλάδας 0,03% 2.000 0 0,00% 0 0
Αξιοπρέπεια 0,01% 777 0 0,00% 0 0
Κίνημα Εθνικής Αντίστασης 0,00% 470 0 0,00% 0 0
Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδας 0,00% 307 0 0,00% 0 0
Παναθηναϊκό Κίνημα 0,00% 110 0 0,00% 0 0
Περιφεριακή Αστική Ανάπτυξη 0,00% 96 0 0,00% 4 0
Δημοσθένης Βεργής-Έλληνες Οικολόγοι 0,00% 65 0 0,29% 19.993 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: