| Εγγεγραμμένοι | 9.514.558 |
| Ενσωμάτωση | 95,90 % |
| Ψήφισαν | 63,80 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,36 % |
| Εκτός Βουλής | 8,61 % |
| 149 | 36,36 % | |
| 76 | 27,81 % | |
| 17 | 6,29 % | |
| 17 | 6,05 % | |
| 15 | 5,49 % | |
| 13 | 4,73 % | |
| 13 | 4,66 % | |
| 2,45 % | ||
| 1,78 % | ||
| 1,77 % | ||
| 1,03 % | ||
| 0,64 % | ||
| 0,49 % | ||
| 0,13 % |
Επικράτεια
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01 03:31 | 18.709/19.509 / 95,90 % | 9.514.558 | 6.069.841 / 63,80 % | 5.926.607 / 97,64 % | 109.901 / 1,81 % | 33.333 / 0,55 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου